ŠAVNI PROGRAM
Okrugle cevi
Čelične šavne cevi izrađuju se od valjanih čeličnih traka, a na lageru se drže okrugle cevi u kvalitetu S235JR
Mehanički i hemijski sastav definisan standardom EN10219-1
Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN10219-2
Okrugli šuplji profili – Okrugle cevi po EN 10219-2
Spoljni prečnik u mm / inch Outer diameter in mm / inch |
Debljina zida cevi - Wall thickness | |||||||
1.5* | 1.8* | 2 | 2,5 | 3 | 3.5* | 4 | 5 | |
U tabeli su vrednosti po dužnom metru (kg/m) - Values in table are weight per 1 meter (kg/m) | ||||||||
16* | 0.573 | 0.68 | 0.747 | |||||
17.2 (3/8’’)* | 0.62 | 0.716 | 0.809 | |||||
18* | 0.644 | 0.764 | 0.841 | |||||
20* | 0.708 | 0.842 | 0.927 | |||||
21,3 (½’’) | 0.755 | 0.899 | 0.99 | 1.217 | ||||
22* | 0.785 | 0.934 | 1.029 | |||||
24* | 0.867 | 1.034 | 1.139 | |||||
25* | 0.903 | 1.075 | 1.186 | 1.462 | ||||
25.4* | 0.92 | 1.097 | 1.21 | |||||
26* | 0.944 | 1.125 | 1.241 | |||||
26,9 (¾’’) | 0.973 | 1.16 | 1.28 | 1.58 | 1.87 | |||
28* | 1.014 | 1.21 | 1.335 | 1.649 | ||||
30* | 1.079 | 1.287 | 1.422 | 1.756 | ||||
32* | 1.156 | 1.379 | 1.524 | 1.884 | ||||
33,7 (1’’) | 1.215 | 1.45 | 1.602 | 1.982 | 2.353 | |||
38* | 1.374 | 1.64 | 1.814 | 2.247 | 2.671 | |||
40* | 1.45 | 1.732 | 1.916 | 2.375 | 2.824 | |||
42* | 1.527 | 1.824 | 2.018 | 2.502 | 2.977 | |||
42,4 (1 ¼’’) | 1.538 | 1.838 | 2.034 | 2.522 | 3 | |||
45* | 1.638 | 1.958 | 2.167 | 2.689 | 3.2 | |||
48* | 1.756 | 2.1 | 2.324 | 2.885 | 3.436 | |||
48,3 (1 ½’’) | 1.793 | 2.141 | 2.135 | 2.938 | 3.492 | 4.035 | 4.567 | |
50* | 1.833 | 2.192 | 2.426 | 3.012 | 3.589 | |||
54* | 1.95 | 2.583 | ||||||
56* | 2.045 | 2.709 | ||||||
57* | 2.098 | 2.509 | 2.78 | 3.454 | 4.095 | |||
60* | 2.21 | 2.644 | 2.929 | 3.64 | 4.343 | |||
60,3 (2’’) | 2.239 | 2.677 | 2.967 | 3.682 | 4.385 | 5.077 | 5.758 | |
76,1 (2 ½’’) | 2.822 | 3.383 | 3.751 | 4.662 | 5.561 | 6.449 | 7.326 | 9.045 |
88,9 (3’’) | 3.955 | 4.386 | 5.456 | 6.514 | 7.56 | 8.596 | 10.634 | |
101,6 (3 ½’’) | 5.017 | 6.244 | 7.459 | 8.663 | 9.882 | 12.209 | ||
114,3 (4’’) | 7.031 | 8.404 | 9.766 | 11.116 | 13.784 | |||
127 (4½’’)* | 7.805 | 9.342 | 10.86 | 12.367 | 15.347 | |||
139,7 (5’’) | 8.586 | 10.282 | 11.956 | 13.62 | 16.913 | |||
150* | 11.044 | 12.845 | 14.636 | 18.183 | ||||
159* | 13.622 | 15.524 | 19.293 |
*Dimenzije i debljine koje nisu obuhvaćene EN 10219-2